| 日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | maH3 | maL3 | |
| 1 | 2010/1/4 | 9:00 | 10600 | 10690 | 10590 | 10680 | ||
| 2 | 2010/1/4 | 10:00 | 10670 | 10700 | 10670 | 10680 | ||
| 3 | 2010/1/4 | 11:00 | 10670 | 10670 | 10670 | 10670 | 10,687 | 10,643 |
| 4 | 2010/1/4 | 12:30 | 10680 | 10680 | 10630 | 10660 | 10,683 | 10,657 |
| 5 | 2010/1/4 | 13:30 | 10650 | 10680 | 10640 | 10660 | 10,677 | 10,647 |
| 6 | 2010/1/4 | 14:30 | 10670 | 10670 | 10640 | 10640 | 10,677 | 10,637 |
| 7 | 2010/1/5 | 9:00 | 10780 | 10790 | 10710 | 10740 | 10,713 | 10,663 |
| 8 | 2010/1/5 | 10:00 | 10750 | 10760 | 10720 | 10750 | 10,740 | 10,690 |
| 9 | 2010/1/5 | 11:00 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10,767 | 10,727 |
| 10 | 2010/1/5 | 12:30 | 10760 | 10800 | 10750 | 10770 | 10,770 | 10,740 |
| 11 | 2010/1/5 | 13:30 | 10760 | 10770 | 10670 | 10700 | 10,773 | 10,723 |
| 12 | 2010/1/5 | 14:30 | 10700 | 10700 | 10660 | 10690 | 10,757 | 10,693 |
| 13 | 2010/1/6 | 9:00 | 10720 | 10760 | 10660 | 10750 | 10,743 | 10,663 |
| 14 | 2010/1/6 | 10:00 | 10750 | 10770 | 10720 | 10720 | 10,743 | 10,680 |
| 15 | 2010/1/6 | 11:00 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10,753 | 10,703 |
| 16 | 2010/1/6 | 12:30 | 10750 | 10780 | 10730 | 10750 | 10,760 | 10,727 |
| 17 | 2010/1/6 | 13:30 | 10760 | 10770 | 10730 | 10750 | 10,760 | 10,730 |
| 18 | 2010/1/6 | 14:30 | 10740 | 10750 | 10710 | 10710 | 10,767 | 10,723 |
| 19 | 2010/1/7 | 9:00 | 10730 | 10780 | 10700 | 10740 | 10,767 | 10,713 |
| 20 | 2010/1/7 | 10:00 | 10730 | 10760 | 10730 | 10740 | 10,763 | 10,713 |
| 21 | 2010/1/7 | 11:00 | 10740 | 10740 | 10740 | 10740 | 10,760 | 10,723 |
| 22 | 2010/1/7 | 12:30 | 10730 | 10740 | 10700 | 10720 | 10,747 | 10,723 |
| 23 | 2010/1/7 | 13:30 | 10730 | 10730 | 10640 | 10660 | 10,737 | 10,693 |
| 24 | 2010/1/7 | 14:30 | 10660 | 10700 | 10660 | 10700 | 10,723 | 10,667 |
| 25 | 2010/1/8 | 9:00 | 10780 | 10830 | 10760 | 10800 | 10,753 | 10,687 |
| 26 | 2010/1/8 | 10:00 | 10790 | 10810 | 10740 | 10760 | 10,780 | 10,720 |
| 27 | 2010/1/8 | 11:00 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10,797 | 10,750 |
| 28 | 2010/1/8 | 12:30 | 10760 | 10770 | 10670 | 10680 | 10,777 | 10,720 |
| 29 | 2010/1/8 | 13:30 | 10680 | 10760 | 10680 | 10740 | 10,760 | 10,700 |
| 30 | 2010/1/8 | 14:30 | 10750 | 10810 | 10740 | 10810 | 10,780 | 10,697 |
| 31 | 2010/1/12 | 9:00 | 10760 | 10830 | 10750 | 10820 | 10,800 | 10,723 |
| 32 | 2010/1/12 | 10:00 | 10820 | 10830 | 10760 | 10790 | 10,823 | 10,750 |
| 33 | 2010/1/12 | 11:00 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10,817 | 10,767 |
| 34 | 2010/1/12 | 12:30 | 10800 | 10840 | 10790 | 10820 | 10,820 | 10,780 |
| 35 | 2010/1/12 | 13:30 | 10830 | 10900 | 10820 | 10900 | 10,843 | 10,800 |
| 36 | 2010/1/12 | 14:30 | 10900 | 10910 | 10870 | 10890 | 10,883 | 10,827 |
| 37 | 2010/1/13 | 9:00 | 10780 | 10860 | 10780 | 10820 | 10,890 | 10,823 |
| 38 | 2010/1/13 | 10:00 | 10820 | 10820 | 10760 | 10780 | 10,863 | 10,803 |
| 39 | 2010/1/13 | 11:00 | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 10,820 | 10,773 |
| 40 | 2010/1/13 | 12:30 | 10760 | 10790 | 10720 | 10760 | 10,797 | 10,753 |
| 41 | 2010/1/13 | 13:30 | 10750 | 10830 | 10750 | 10790 | 10,800 | 10,750 |
| 42 | 2010/1/13 | 14:30 | 10790 | 10790 | 10710 | 10720 | 10,803 | 10,727 |
| 43 | 2010/1/14 | 9:00 | 10800 | 10830 | 10770 | 10820 | 10,817 | 10,743 |
| 44 | 2010/1/14 | 10:00 | 10820 | 10850 | 10800 | 10840 | 10,823 | 10,760 |
| 45 | 2010/1/14 | 11:00 | 10840 | 10840 | 10840 | 10840 | 10,840 | 10,803 |
| 46 | 2010/1/14 | 12:30 | 10860 | 10900 | 10850 | 10880 | 10,863 | 10,830 |
| 47 | 2010/1/14 | 13:30 | 10880 | 10900 | 10860 | 10900 | 10,880 | 10,850 |
| 48 | 2010/1/14 | 14:30 | 10900 | 10910 | 10880 | 10890 | 10,903 | 10,863 |
| 49 | 2010/1/15 | 9:00 | 10910 | 10960 | 10870 | 10950 | 10,923 | 10,870 |
| 50 | 2010/1/15 | 10:00 | 10960 | 10970 | 10870 | 10890 | 10,947 | 10,873 |
| 51 | 2010/1/15 | 11:00 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10,943 | 10,880 |
| 52 | 2010/1/15 | 12:30 | 10890 | 10950 | 10880 | 10900 | 10,940 | 10,883 |
| 53 | 2010/1/15 | 13:30 | 10900 | 10950 | 10890 | 10940 | 10,933 | 10,890 |
| 54 | 2010/1/15 | 14:30 | 10930 | 10980 | 10930 | 10970 | 10,960 | 10,900 |
| 55 | 2010/1/18 | 9:00 | 10850 | 10880 | 10780 | 10790 | 10,937 | 10,867 |
| 56 | 2010/1/18 | 10:00 | 10790 | 10820 | 10770 | 10780 | 10,893 | 10,827 |
| 57 | 2010/1/18 | 11:00 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10,830 | 10,780 |
| 58 | 2010/1/18 | 12:30 | 10820 | 10840 | 10800 | 10830 | 10,817 | 10,787 |
| 59 | 2010/1/18 | 13:30 | 10830 | 10850 | 10800 | 10820 | 10,827 | 10,797 |
2011年2月7日月曜日
ピークボトム線
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿